<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vues du Maroc &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.tahabalafrej.org/rubrique/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tahabalafrej.org</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jul 2009 17:32:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lemerre remercié!</title>
		<link>http://www.tahabalafrej.org/lemerre-remercie.html</link>
		<comments>http://www.tahabalafrej.org/lemerre-remercie.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 17:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taha Balafrej</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tahabalafrej.org/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[Quelqu&#8217;un se moque des marocains dans cette histoire. Il n&#8217;y a rien d&#8217;autre à dire. Cet entraîneur rejeté par tout le monde, avait été pourtant contracté par la Fédération à coups de gros milliards&#8230;Ne savaient-ils pas que la seule issue de ce contrat était la rupture coûteuse? Et les deniers publics dans tout ça?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelqu&#8217;un se moque des marocains dans cette histoire. Il n&#8217;y a rien d&#8217;autre à dire. Cet entraîneur rejeté par tout le monde, avait été pourtant contracté par la Fédération à coups de gros milliards&#8230;Ne savaient-ils pas que la seule issue de ce contrat était la rupture coûteuse? Et les deniers publics dans tout ça?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tahabalafrej.org/lemerre-remercie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Chambre américaine des représentants adopte le texte sur le climat</title>
		<link>http://www.tahabalafrej.org/la-chambre-americaine-des-representants-adopte-le-texte-sur-le-climat.html</link>
		<comments>http://www.tahabalafrej.org/la-chambre-americaine-des-representants-adopte-le-texte-sur-le-climat.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 08:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taha Balafrej</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tahabalafrej.org/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi 26 juin au soir, par une courte majorité (219 à 212), les représentants américains ont voté en faveur du texte connu sous le nom Waxman-Markey. Un texte qui lie les réductions des Gaz à effet de serre responsables du changement climatique à une nouvelle politique énergétique, et qui devra encore passer l&#8217;examen du Sénat, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vendredi 26 juin au soir, par une courte majorité (219 à 212), les représentants américains ont voté en faveur du texte connu sous le nom Waxman-Markey. Un texte qui lie les réductions des Gaz à effet de serre responsables du changement climatique à une nouvelle politique énergétique, et qui devra encore passer l&#8217;examen du Sénat, connu pour être moins enthousiaste.</p>
<p>Le texte adopté, jugé timide par les défenseurs de l&#8217;environnement, permet tout de même de faire entrer les Etats-Unis dans une nouvelle phase en rupture avec la politique menée par Bush sur le sujet.</p>
<p>C&#8217;est aussi une étape importante dans le processus de négociations internationales sur le Climat qui devraient aboutir à un nouveau traité mondial en décembre à Copenhague.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tahabalafrej.org/la-chambre-americaine-des-representants-adopte-le-texte-sur-le-climat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mawazine: joie endeuillée</title>
		<link>http://www.tahabalafrej.org/mawazine-joie-endeuillee.html</link>
		<comments>http://www.tahabalafrej.org/mawazine-joie-endeuillee.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 09:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taha Balafrej</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tahabalafrej.org/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Au moment où je m&#8217;apprêtais à écrire un billet enthousiaste sur la prestation inoubliable du géant Stevie Wonder, sur les succès de l&#8217;organisation du festival Mawazine et sur la réponse massive, sensible et positive du public, j&#8217;apprends par l&#8217;AFP la nouvelle du décès de onze personnes lors de l&#8217;autre spectacle donné par Stiti le plus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au moment où je m&#8217;apprêtais à écrire un billet enthousiaste sur la prestation inoubliable du géant Stevie Wonder, sur les succès de l&#8217;organisation du festival Mawazine et sur la réponse massive, sensible et positive du public, j&#8217;apprends par <a href="http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hpr69RYtGdsy2sM3tODZWaA9G_wA">l&#8217;AFP </a>la nouvelle du décès de onze personnes lors de l&#8217;autre spectacle donné par Stiti le plus populaire d&#8217;entre les chanteurs marocains.</p>
<p>Cela peut arriver dans tous les rassemblements de cette taille: des dizaines de milliers de spectateurs dans des endroits qui n&#8217;offrent pas toujours toutes les mesures de sécurité nécessaires.  C&#8217;est dommage et c&#8217;est triste. D&#8217;autant plus triste que le festival Mawazine, aujourd&#8217;hui endeuillé, s&#8217;est imposé par sa programmation, par l&#8217;engouement du public, par la qualité des prestations et des moyens techniques, comme l&#8217;évènement populaire et culturel par excellence de la capitale, du Maroc et peut-être même du continent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tahabalafrej.org/mawazine-joie-endeuillee.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discussion sur le Climat à Rabat</title>
		<link>http://www.tahabalafrej.org/discussion-sur-le-climat-a-rabat.html</link>
		<comments>http://www.tahabalafrej.org/discussion-sur-le-climat-a-rabat.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 09:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taha Balafrej</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tahabalafrej.org/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Une bonne initiative que celle prise par le groupe GERERE avec Ecomedia qui organisent une table ronde sur les négociations en cours au sujet du changement climatique. Un thème qui préoccupe, de plus en plus et partout dans le monde, décideurs politiques et acteurs sociaux et économiques et qui appelle à la réflexion, à l&#8217;innovation, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une bonne initiative que celle prise par le groupe GERERE avec Ecomedia qui organisent une table ronde sur les négociations en cours au sujet du changement climatique. Un thème qui préoccupe, de plus en plus et partout dans le monde, décideurs politiques et acteurs sociaux et économiques et qui appelle à la réflexion, à l&#8217;innovation, à l&#8217;échange, à l&#8217;action et à la coopération internationale.</p>
<p>L&#8217;auteur de ce Blog, aux côtés d&#8217;autres exeprts et spécialistes, interviendra lors de  cette table ronde et fera l&#8217;état des lieux du processus de négociation en cours dans le cadre des Nations Unies.</p>
<p><span style="color: #008080;">Date: 25 mai à 17h.</span></p>
<p><span style="color: #008080;">Lieu: Bibliothèque Nationale de Rabat </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tahabalafrej.org/discussion-sur-le-climat-a-rabat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allez comprendre!</title>
		<link>http://www.tahabalafrej.org/allez-comprendre.html</link>
		<comments>http://www.tahabalafrej.org/allez-comprendre.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 14:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taha Balafrej</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tahabalafrej.org/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Le Conseil de sécurité de l&#8217;ONU a tenu une réunion au sujet du Sahara.
Voici ce qu&#8217;en dit la MAP , ce qu&#8217;en dit l&#8217;Agence officielle algérienne, ce qu&#8217;en dit un journal algérien et ce qu&#8217;en dit le journal Le Monde !
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Conseil de sécurité de l&#8217;ONU a tenu une réunion au sujet du Sahara.</p>
<p>Voici ce qu&#8217;en dit la <a href="http://www.map.ma/fr/sections/boite1/le_conseil_de_securi/view">MAP </a>, ce qu&#8217;en dit l&#8217;<a href="http://www.aps.dz/fr/pageview.asp?ID=35463">Agence officielle algérienne</a>, ce qu&#8217;en dit un <a href="http://www.lematindz.net/news/2598-obama-lechec-de-bouteflika.html">journal algérien</a> et ce qu&#8217;en dit le journal <a href="http://www.lemonde.fr/afrique/article/2009/05/02/la-france-bloque-le-dossier-des-droits-de-l-homme-au-sahara-occidental_1188021_3212.html">Le Monde </a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tahabalafrej.org/allez-comprendre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Maroc régime autoritaire</title>
		<link>http://www.tahabalafrej.org/le-maroc-regime-autoritaire.html</link>
		<comments>http://www.tahabalafrej.org/le-maroc-regime-autoritaire.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 12:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taha Balafrej</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tahabalafrej.org/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[C’est le classement 2008 de The Economist Intelligence Unit qui le dit !
Sur 167 pays examinés, le Maroc figure à la 120ème place, dans la catégorie régimes autoritaires. Les trois autres catégories sont celles des démocraties pleines, des démocraties avec des défauts et des démocraties hybrides.
Le classement est basé sur cinq indicateurs : processus électoral [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">C’est le classement 2008 de <a href="http://a330.g.akamai.net/7/330/25828/20081021195552/graphics.eiu.com/PDF/Democracy%20Index%202008.pdf">The Economist Intelligence Unit </a>qui le dit !</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">Sur 167 pays examinés, le Maroc figure à la 120<sup>ème</sup> place, dans la catégorie régimes autoritaires. Les trois autres catégories sont celles des démocraties pleines, des démocraties avec des défauts et des démocraties hybrides.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">Le classement est basé sur cinq indicateurs : processus électoral et pluralisme, libertés civiles, fonctionnement du gouvernement, participation politique et culture politique.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tahabalafrej.org/le-maroc-regime-autoritaire.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le football marocain est sauvé!</title>
		<link>http://www.tahabalafrej.org/le-football-marocain-est-sauve.html</link>
		<comments>http://www.tahabalafrej.org/le-football-marocain-est-sauve.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 19:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taha Balafrej</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tahabalafrej.org/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Un nouveau président de la Fédération marocaine de football vient d&#8217;être élu, en remplacement de Hosni Benslimane.
Ce changement intervient à la suite de l&#8217;accumulation de résultats négatifs par l&#8217;équipe nationale de football.
Avec le nouveau président, de bons jours s&#8217;offrent aux marocains, connus pour avoir l&#8217;humeur liée aux performances de leur sélection de football. En effet, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un nouveau président de la Fédération marocaine de football vient d&#8217;être élu, en remplacement de Hosni Benslimane.</p>
<p>Ce changement intervient à la suite de l&#8217;accumulation de résultats négatifs par l&#8217;équipe nationale de football.</p>
<p>Avec le nouveau président, de bons jours s&#8217;offrent aux marocains, connus pour avoir l&#8217;humeur liée aux performances de leur sélection de football. En effet, le nouvel élu est directeur général à la fois de l&#8217;office d&#8217;électricité et de l&#8217;office de l&#8217;eau. De ce côté-là, donc, l&#8217;approvisionnement des stades et des équipes se fera dans les meilleures conditions. Du côté de l&#8217;infirmerie, plus de soucis à se faire : l&#8217;épouse du nouveau président n&#8217;est autre que l&#8217;actuelle ministre de la santé. Les pressions diplomatiques nécessaires et l&#8217;accueil par nos différentes ambassades à l&#8217;étranger seront mieux assurés, puisque le frère du nouveau président n&#8217;est autre que l&#8217;actuel ministre des affaires étrangères et de la coopération. Pour le reste, plus aucune inquiétude à se faire : le cousin du nouveau président de la fédération de football n&#8217;est autre que le premier ministre de l&#8217;actuel gouvernement.</p>
<p>Avec un paquet d&#8217;atouts comme celui-là, les résultats ne peuvent que suivre !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tahabalafrej.org/le-football-marocain-est-sauve.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accord du G20 à Londres</title>
		<link>http://www.tahabalafrej.org/accord-du-g20-a-londres.html</link>
		<comments>http://www.tahabalafrej.org/accord-du-g20-a-londres.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 17:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taha Balafrej</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tahabalafrej.org/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Il pleut à Londres: engagements et dollars. Jugez-en par ces extraits de la déclaration adoptée aujourd&#8217;hui:
Des dollars en milliards:
- 5.000 milliards de dollars injectés dans l&#8217;économie
- 1.000 milliards pour le FMI et la  Banque mondiale
- 250 milliards de dollars pour le commerce
- Publication par l&#8217;OCDE d&#8217;une liste des paradis fiscaux, &#171;&#160;Le temps du secret [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il pleut à Londres: engagements et dollars. Jugez-en par ces extraits de la<a href="http://www.londonsummit.gov.uk/resources/en/PDF/final-communique"> déclaration</a> adoptée aujourd&#8217;hui:</p>
<p>Des dollars en milliards:<br />
- 5.000 milliards de dollars injectés dans l&#8217;économie<br />
- 1.000 milliards pour le FMI et la  Banque mondiale<br />
- 250 milliards de dollars pour le commerce<br />
- Publication par l&#8217;OCDE d&#8217;une liste des paradis fiscaux, &laquo;&nbsp;Le temps du secret bancaire est révolu&raquo;&nbsp;.</p>
<p>Et des engagements:</p>
<p>&laquo;&nbsp;Une mondialisation durable et une prospérité pour tous dans une économie mondiale basée sur les principes du marche, une régulation effective et des institutions globales fortes&raquo;&nbsp; &#8230;</p>
<p>&laquo;&nbsp;Accélerer la transition vers une économie verte, &#8230;, Nous ferons la transition vers des technologies et des infrastructures propres, novatrices, efficientes en terme de ressources et sobres en carbone&raquo;&nbsp;</p>
<p>Les leaders du G20 &laquo;&nbsp;Réaffirment l&#8217;engagement à faire face à la menace du changement climatique irréversible, sur la base du principe des responsabilités communes mais différenciées, et d&#8217;atteindre un accord lors de la conférence des Nations Unies sur le climat à Copenhague en décembre 2009.&raquo;&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tahabalafrej.org/accord-du-g20-a-londres.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Maroc au rang 101 pour les libertés économiques</title>
		<link>http://www.tahabalafrej.org/index.html</link>
		<comments>http://www.tahabalafrej.org/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 12:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taha Balafrej</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tahabalafrej.org/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Depuis 15 ans, le Wall Street Journal et la Heritage Foundation publient chaque année l&#8217;indice : &#171;&#160;Index of Economic Freedom&#187;&#160; qui mesure l&#8217;engagement des pays dans le capitalisme et le libre-échange.
Cela vaut ce que ça vaut. Mais puisque ce Blog a déjà informé sur d&#8217;autres classements et indicateurs de performance,  il ne peut pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis 15 ans, <a href="http://www.heritage.org/index/Ranking.aspx">le Wall Street Journal et la Heritage Foundation</a> publient chaque année l&#8217;indice : &laquo;&nbsp;Index of Economic Freedom&raquo;&nbsp; qui mesure l&#8217;engagement des pays dans le capitalisme et le libre-échange.</p>
<p>Cela vaut ce que ça vaut. Mais puisque ce Blog a déjà informé sur d&#8217;autres classements et indicateurs de performance,  il ne peut pas ignorer le score du Maroc dans le classement de 2009  sur les libertés économiques, qui vient d&#8217;être publié.</p>
<p>Sur les 179 pays examinés, le Maroc est au rang 101, derrière la Tunisie (98) et la Jordanie (51).</p>
<p>Lorsque l&#8217;on entend le patron des patrons marocains déclarer publiquement sa colère contre la corruption qui gangrène l&#8217;économie marocaine, ce mauvais classement ne doit pas étonner.</p>
<p>En tête de classement, on retrouve sans surprise, Hong Kong, Singapour et l&#8217;Australie, les Etats-Unis ne sont que 6èmes. Aux derniers rangs, tout naturellement, des pays qui ne se réclament d&#8217;ailleurs pas du système: Corée du Nord, Zimbabwe, Cuba.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tahabalafrej.org/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eau: encore un avertissement</title>
		<link>http://www.tahabalafrej.org/eau-encore-un-avertissement.html</link>
		<comments>http://www.tahabalafrej.org/eau-encore-un-avertissement.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 14:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taha Balafrej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tahabalafrej.org/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[A Istanbul, en Turquie, se tient le 5ème Forum Mondial sur l&#8217;Eau. A l&#8217;occasion de cette assemblée qui réunit des milliers de participants, l&#8217;UNESCO a publié son rapport très attendu sous le titre: &#171;&#160;l&#8217;eau dans un monde en changement&#187;&#160;. Après les éditions de 2003 et de 2006, ce troisième rapport  fait un diagnostic plutôt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://webworld.unesco.org/water/wwap/img/WWDR_3_Cover.gif" alt="" width="173" height="244" />A Istanbul, en Turquie, se tient le 5ème Forum Mondial sur l&#8217;Eau. A l&#8217;occasion de cette assemblée qui réunit des milliers de participants, l&#8217;UNESCO a publié son rapport très attendu sous le titre: &laquo;&nbsp;<a href="http://webworld.unesco.org/water/wwap/wwdr/wwdr3/tableofcontents.shtml">l&#8217;eau dans un monde en changement&raquo;&nbsp;</a>. Après les éditions de 2003 et de 2006, ce troisième rapport  fait un diagnostic plutôt alarmant de la situation et aboutit à des conclusions que les décideurs politiques seraient bien inspirés de prendre en considération.</p>
<p>Parmi ces conclusions-recommandations en voici une:  &laquo;&nbsp;<span style="color: #ff0000;">Avec la pression sur les ressources en eau découlant de la croissance de la population et du développement, la réponse typique de l&#8217;élargissement de l&#8217;offre pour répondre à la demande a atteint ses limites.&raquo;&nbsp;</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tahabalafrej.org/eau-encore-un-avertissement.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
